Este tipo de transportador suele instalarse en la parte superior del almacén de materia prima; es principalmente para almacenar material o distribuir material de manera uniforme. Se utiliza principalmente para dispersar material y almacenar material, especialmente el material que necesita descargarse en promedio para aprovechar al máximo el espacio y luego almacenar más material.
Por lo tanto, podría usarse en muchas áreas, como la agricultura, las centrales eléctricas, el almacenamiento de materias primas, la industria metalúrgica, etc.
Con el dispositivo móvil en el transportador de lanzadera y la pista, podría moverse a lo largo de la pista y cambiar el punto de descarga continuamente. En comparación con el transportador fijo, podría ampliar el alcance de descarga del material.
La polea impulsora podría girar en dos direcciones, por lo que podría garantizar el alcance de descarga del material.
Belt width
(mm) |
Length
(m) |
Belt speed
(m/s) |
Walking
speed (m/s) |
Track
distance (mm) |
Track
model (kg/m) |
L×W×H
(m) |
500 | 6~60 | ≤2.5 | 0.294 | 900 | 18 | (L+3265)×1130×1080 |
650 | 1060 | (L+3265)×1290×1080 | ||||
800 | 1440 | (L+3265)×1670×1210 | ||||
1000 | 6~39 | 1640 | (L+3420)×1870×1240 | |||
42~60 | (L+3690)×1870×1240 | |||||
(L+3920)×1870×1240 | ||||||
(L+4000)×1870×1240 | ||||||
1200 | 6~30 | 1850 | (L+3400)×2080×1400 | |||
33~60 | (L+3670)×2080×1400 | |||||
(L+3900)×2080×1400 | ||||||
(L+4000)×2080×1400 | ||||||
1400 | 6~30 | 2050 | (L+3390)×2280×1500 | |||
33~60 | (L+3660)×2280×1500 | |||||
(L+3890)×2280×1500 | ||||||
(L+4000)×2280×1500 |
Nota: Los datos de esta tabla son solo de referencia y los parámetros reales se determinan de acuerdo con las necesidades del usuario.