La criba giratoria es un equipo de nuevo desarrollo, especialmente para la urea. También es ampliamente utilizado en la industria química, procesamiento de alimentos, materiales refractarios, materiales de construcción, carbón activado, alimentos, polvo de PVC y otros materiales finos.
La criba giratoria adopta un movimiento giratorio, lo que obviamente mejora la distribución del material, por lo que mejorará la eficiencia de cribado y la utilización efectiva de la superficie de la criba, además de reducir el contenido de polvo del material final. Este diseño está totalmente cerrado sin contaminación por polvo, no solo mejora el entorno operativo sino que también reduce la relación dinámica y la carga de la base de manera efectiva.
-Diseño razonable, estructura simple, operación estable,
-Diseño completamente cerrado y de ahorro de energía
-Dispositivo de autolimpieza (pelotas que rebotan) de cada capa, antibloqueo
-Sin movimiento vertical, tela de pantalla con larga vida útil.
-Estructura completamente cerrada, sin contaminación por polvo.
Model | Screen
Surface |
Layer
No. |
Feeding
Size |
Amplitude | Frequency | Motor
Model |
Power |
Area (m2) | (mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | |||
PXZS1224 | 1200 X 2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1230 | 1200 X 3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1236 | 1200 X 3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1524 | 1500 X 2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1530 | 1500 X 3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1536 | 1500 X 3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1830 | 1800 X 3000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1836 | 1800 X 3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 1800 X 4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS2036 | 2000 X 3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 2000 X 4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
Nota: Los datos de esta tabla son solo de referencia y los parámetros reales se determinan de acuerdo con las necesidades del usuario.