La cubierta a prueba de lluvia del transportador está hecha con una placa de acero de color, protege eficazmente la cinta transportadora y reduce el desperdicio de material en el proceso de transmisión para extender en gran medida la vida útil de la cinta transportadora y proteger los materiales transportados de la lluvia, el viento y el sol, etc.
Hay un tipo fijo, un tipo abierto y un tipo de ventana de observación que podría ver si la operación de las cintas transportadoras es normal.
El color de la cubierta impermeable del transportador depende de su necesidad.
1. Diseñado para brindar resistencia y soporte
UN . La construcción rígida y corrugada es infinitamente más resistente que la lisa.
B. El calibre estándar 22 g es el más grueso de la industria
C. Los bordes doblados duplican el grosor y aumentan la resistencia.
2. Seguro de manejar y fácil de mantener
A. No se necesitan soportes de instalación para sujetar las cubiertas
B. La instalación no depende de la ubicación de los bastidores intermedios
C. Montar bisagras con tornillos autorroscantes en cualquier punto junto con la estructura
3. Acceso Rápido y Fácil
UN . Estilo completo con bisagras en ambos lados para acceso en cualquier punto
B. Afloje solo dos tuercas para acceder a la correa
C. Bisagras de estilo completo protegidas con revestimiento antióxido
Model | Belt
Width (mm) |
Belt Measurement
(mm) |
Fixed-closed Cover
(mm) |
Open Cover
(mm) |
|||||||||
D | F | B | A | L | M | T | R | L | M | T | R | ||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 |
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 |
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 |
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 |
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 |
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 |
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 |
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 |
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
Nota: Los datos de esta tabla son solo de referencia y los parámetros reales se determinan de acuerdo con las necesidades del usuario.