La criba vibratoria circular es una criba vibratoria mecánica con trayectoria circular que se diseña con capas múltiples. Se compone de caja de malla, vibrador, dispositivo colgante (o de soporte) y motor. La criba vibratoria circular adopta un excitador de vibración de eje excéntrico tubular (tipo YA) o un bloque excéntrico (tipo YK) para ajustar la amplitud.
La criba vibratoria circular está disponible para la preparación de carbón, preparación de minerales, materiales de construcción, electricidad e industria química para la clasificación de materiales.
-Estructura simple, fácil mantenimiento.
-fuerte y duradero, bajo ruido de vibración,
-La viga de tamiz y la caja de criba adoptan una conexión de perno de alta resistencia, sin proceso de soldadura.
-Pequeña amplitud, alta frecuencia, gran estructura de ángulo de inmersión para maximizar la eficiencia de detección
Model | Area | Angle | Material | Capacity | Frequency | Double Amplitude | Motor | |
(m2) | (°) | Size(mm) | (t/h) | (r.p.m) | (mm) | Model | Power
(kW) |
|
YA1236 | 4.3 | 20 | ≤200 | 40-250 | 730 | 8-11 | Y160L-8 | 7.5 |
2YA1236 | 2*4.3 | 20 | ≤200 | 40-250 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
YA1530 | 4.5 | 20 | ≤200 | 42-260 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1530 | 2*4.5 | 20 | ≤200 | 42-260 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
YA1536 | 5.4 | 20 | ≤200 | 51-300 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1536 | 2*5.4 | 20 | ≤200 | 51-300 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA1542 | 6.3 | 20 | ≤200 | 60-350 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1542 | 2*6.3 | 20 | ≤200 | 60-350 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
YA1836 | 6.5 | 20 | ≤200 | 61-400 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1836 | 2*6.5 | 20 | ≤200 | 61-400 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA1842 | 7.6 | 20 | ≤200 | 80-500 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
2YA1842 | 2*7.6 | 20 | ≤200 | 80-500 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA1848 | 8.6 | 20 | ≤200 | 100-600 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
2YA1848 | 2*8.6 | 20 | ≤200 | 100-600 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA2148 | 10 | 20 | ≤200 | 150-650 | 730 | 8-11 | Y225S-8 | 18.5 |
2YA2148 | 2*10 | 20 | ≤200 | 150-650 | 730 | 8-11 | Y225M-8 | 22 |
YA2160 | 12.6 | 20 | ≤200 | 200-800 | 730 | 8-11 | Y225S-8 | 18.5 |
2YA2160 | 2*12.6 | 20 | ≤200 | 200-800 | 730 | 8-11 | Y225M-8 | 22 |
YA2448 | 11.5 | 20 | ≤200 | 200-700 | 730 | 8-11 | Y225S-8 | 18.5 |
2YA2448 | 2*11.5 | 20 | ≤200 | 200-700 | 730 | 8-11 | Y250S-8 | 30 |
YA2460 | 14.4 | 20 | ≤200 | 250-850 | 730 | 8-11 | Y250S-8 | 30 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | ≤200 | 250-850 | 730 | 8-11 | Y250S-8 | 30 |
Nota: Los datos de esta tabla son solo de referencia y los parámetros reales se determinan de acuerdo con las necesidades del usuario.
Model | Area | Angle | Material | Capacity | Frequency | Double Amplitude | Motor | |
(m2) | (°) | Size(mm) | (t/h) | (r.p.m) | (mm) | Model | Power
(kW) |
|
YK1230 | 3.6 | 15-30 | ≤200 | 233 | 970 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 |
2YK1230 | 2*3.6 | 15-30 | ≤200 | 233 | 970 | 6-10 | Y160L-6 | 11 |
YK1445 | 6.3 | 15-30 | ≤200 | 272 | 970 | 6-10 | Y160L-6 | 11 |
2YK1445 | 2*6.3 | 15-30 | ≤200 | 272 | 970 | 6-10 | Y200L1-6 | 18.5 |
YK1645 | 7.2 | 15-30 | ≤200 | 310 | 970 | 6-10 | Y180L-6 | 15 |
2YK1645 | 2*7.2 | 15-30 | ≤200 | 310 | 970 | 6-10 | Y200L1-6 | 18.5 |
YK1845 | 8.1 | 15-30 | ≤200 | 350 | 970 | 6-10 | Y180L-6 | 15 |
2YK1845 | 2*8.1 | 15-30 | ≤200 | 542 | 740 | 12-14 | Y225M-8 | 22 |
YK2045 | 9.0 | 15-30 | ≤200 | 388 | 970 | 6-10 | Y180L-6 | 15 |
2YK2045 | 2*9.0 | 15-30 | ≤200 | 582 | 740 | 12-14 | Y225M-8 | 22 |
YK2060 | 12 | 15-30 | ≤200 | 400 | 970 | 6-10 | Y200L1-6 | 18.5 |
2YK2060 | 2*12 | 15-30 | ≤200 | 600 | 740 | 12-14 | Y250M-8 | 30 |
YK2445 | 10.8 | 15-30 | ≤200 | 450 | 970 | 6-10 | Y200L1-6 | 18.5 |
2YK2445 | 2*10.8 | 15-30 | ≤200 | 650 | 740 | 12-14 | Y250M-8 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 15-30 | ≤200 | 700 | 740 | 12-14 | Y225M-8 | 22 |
2YK2460 | 2*14.4 | 15-30 | ≤200 | 700 | 740 | 12-14 | Y250M-8 | 30 |
YK3060 | 18 | 15-30 | ≤200 | 850 | 740 | 12-14 | Y250M-8 | 30 |
2YK3060 | 2*18 | 15-30 | ≤200 | 850 | 740 | 12-14 | Y280S-8 | 37 |
Nota: Los datos de esta tabla son solo de referencia y los parámetros reales se determinan según las necesidades del usuario.